Rank | Lag | GP | 3p | 2p | 1p | 0p | G | GA | +/- | Points |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
35 | 21 | 1 | 6 | 7 | 114 | 80 | 34 | 71 |
2 | ![]() |
35 | 17 | 5 | 5 | 8 | 102 | 75 | 27 | 66 |
3 | ![]() |
36 | 21 | 1 | 0 | 14 | 97 | 87 | 10 | 65 |
4 | ![]() |
33 | 18 | 3 | 4 | 8 | 101 | 81 | 20 | 64 |
5 | ![]() |
33 | 16 | 3 | 3 | 11 | 101 | 96 | 5 | 57 |
6 | ![]() |
35 | 13 | 6 | 4 | 12 | 98 | 93 | 5 | 55 |
7 | ![]() |
34 | 14 | 4 | 5 | 11 | 95 | 91 | 4 | 55 |
8 | ![]() |
34 | 13 | 4 | 2 | 15 | 99 | 96 | 3 | 49 |
9 | ![]() |
33 | 10 | 6 | 3 | 14 | 96 | 98 | -2 | 45 |
10 | ![]() |
29 | 10 | 2 | 3 | 14 | 82 | 99 | -17 | 37 |
11 | ![]() |
34 | 11 | 0 | 4 | 19 | 90 | 112 | -22 | 37 |
12 | ![]() |
31 | 11 | 1 | 1 | 18 | 74 | 94 | -20 | 36 |
13 | ![]() |
33 | 8 | 4 | 1 | 20 | 84 | 110 | -26 | 33 |
14 | ![]() |
33 | 8 | 3 | 2 | 20 | 86 | 107 | -21 | 32 |
Rank | Ranking |
Lag | Lag för vald säsong |
GP | Spelade matcher |
3p | 3 Poäng: Vinster efter ordinarie tid |
2p | 2 Poäng: Vinster efter förlängning eller straffar |
1p | 1 Poäng: Förluster efter förlängning eller straffar, eller oavgjorda matcher |
0p | 0 Poäng: Förluster efter ordinarie tid |
G | Mål |
GA | Insläppta mål |
+/- | +/- |
Points | Poäng |
Powered by Statnet