Stabil insats som kunde gett lite mer Frölunda fick med sig poäng
Fredrik Pettersson rammade ribban med ett slagskott när det var tio sekunder kvar att spela på övertiden, så nära var Frölunda att få med sig två poäng från matchen mot Modo där laget visade upp ett lysande boxplay. Matchen slutade 1-1(1-0, 0-1, 0-0, 0-0). Ett utförligare referat kommer senare.
MATCHFAKTA
Period 1
1-0 Tomas Mojzis ass Niklas Sundström, Markus Närlund
Tid: 06:05
Utvisningar:
Modo 2x2 Frölunda 2x2
Skottstatistik:
10-7
Period 2
1-1 Niklas Andersson
Tid: 26:18
Utvisningar:
Modo 4x2 Frölunda 3x2
Skottstatistik:
6-6
Period 3
Utvisningar:
Frölunda 1x2
Skottstatistik:
5-3
ÖT
Utvisningar:
Frölunda 1x2
Skottstatistik:
2-1
Senast uppdaterad: 30 januari 2010
Nyheter
| Publiceringsdatum | Rubrik |
|---|---|
| 2010-09-02 | Fans Day flyttas till 12 december |
| 2010-09-01 | Anders Ternbom VD för HUB |
| 2010-09-01 | Juniorerna tar plats |
| 2010-08-31 | Frölunda mot Linköping hemma 8 sep |
| 2010-08-28 | Tredje raka vinsten |
| 2010-08-27 | Frölunda vände och vann |
| 2010-08-27 | Kallio avgjorde på övertid |
| 2010-08-27 | Annorlunda matchuppladdning |
| 2010-08-26 | ”Det gäller att hålla bössan torr” |
| 2010-08-26 | Frölunda direkt i TV4 mot Timrå |
| 2010-08-26 | Förnya Seriekortet senast 27 aug |
| 2010-08-25 | Övertygande seger till slut |
| 2010-08-25 | Frölunda vann I Borås |
| 2010-08-24 | ”Pebben” spelar center? |
| 2010-08-23 | Träning i dag och biljettinfo |
| 2010-08-23 | Kallelse till Årsmöte |
| 2010-08-22 | Frölunda finalvann mot Malmö |
| 2010-08-22 | Borta cirka 4 veckor |
| 2010-08-21 | Stadigt bättre spel |
| 2010-08-21 | Ny uddamålsförlust |















