Tabell
| Rk | Lag | SM | V | O | F | GM:IM | TP | OTW | OTL | PSW | PSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Luleå | 55 | 25 | 17 | 13 | 128 : 104 | 100 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 2. | Skellefteå | 55 | 26 | 12 | 17 | 148 : 125 | 95 | 0 | 1 | 5 | 6 |
| 3. | HV 71 | 55 | 22 | 17 | 16 | 151 : 130 | 92 | 4 | 2 | 5 | 6 |
| 4. | Brynäs | 55 | 25 | 11 | 19 | 148 : 140 | 92 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 5. | Frölunda | 55 | 22 | 16 | 17 | 140 : 113 | 90 | 3 | 4 | 5 | 4 |
| 6. | Färjestad | 55 | 23 | 14 | 18 | 124 : 124 | 87 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 7. | AIK | 55 | 19 | 17 | 19 | 146 : 132 | 82 | 4 | 3 | 4 | 6 |
| 8. | MoDo | 55 | 19 | 14 | 22 | 146 : 147 | 79 | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 9. | Växjö | 55 | 18 | 15 | 22 | 124 : 133 | 77 | 0 | 2 | 8 | 5 |
| 10. | Linköping | 55 | 17 | 14 | 24 | 120 : 138 | 72 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| 11. | Djurgården | 55 | 15 | 17 | 23 | 123 : 144 | 72 | 2 | 2 | 8 | 5 |
| 12. | Timrå | 55 | 10 | 14 | 31 | 115 : 183 | 52 | 4 | 1 | 4 | 5 |
- SM
- Spelade Matcher
- V
- Vunna (3 P)
- O
- Oavgjorda (1 P)
- F
- Förluster (0 P)
- GM
- Gjorda Mål
- IM
- Insläppta Mål
- TP
- Total Poäng
- OTW
- Övertidsvinster (1 P)
- OTL
- Övertidsförluster (0 P)
- PSW
- Straffvinster (1 P)
- PSL
- Strafförluster (0 P)
Bli medlem i Frölunda
Frölunda HC
NU PÅGÅR ÅRETS REA!
Rea på webb och i butik
Träffa din idol!
Kolla bilder!















