Spelarstatistik
| Pos | Namn | Match | Mål | Ass | Poä | Utv | Istid |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Olimb, Mathis | 46 | 9 | 26 | 35 | 32 | 16:11 |
| 2. | Pyörälä, Mika | 44 | 17 | 17 | 34 | 10 | 14:43 |
| 3. | Pettersson, Fredrik | 45 | 12 | 20 | 32 | 52 | 16:08 |
| 4. | Lundqvist, Joel | 39 | 10 | 17 | 27 | 49 | 15:53 |
| 5. | von Gunten, Patrick | 42 | 4 | 18 | 22 | 12 | 19:13 |
| 6. | Bäckman, Christian | 46 | 9 | 12 | 21 | 34 | 21:34 |
| 7. | Kahnberg, Magnus | 27 | 9 | 11 | 20 | 4 | 15:23 |
| 8. | Johansson, Mikael | 46 | 8 | 8 | 16 | 32 | 14:26 |
| 9. | Eriksson, Fredrik | 46 | 4 | 12 | 16 | 46 | 17:38 |
| 10. | Tolsa, Jari | 33 | 7 | 7 | 14 | 43 | 14:29 |
| 11. | Axelsson, Per-Johan | 44 | 2 | 11 | 13 | 10 | 12:06 |
| 12. | Axelsson, Anton | 40 | 5 | 6 | 11 | 16 | 12:55 |
| 13. | Tömmernes, Henrik | 35 | 4 | 7 | 11 | 32 | 18:45 |
| 14. | Lasu, Nicklas | 36 | 3 | 5 | 8 | 37 | 13:17 |
| 15. | Johnsson, Pierre | 39 | 1 | 7 | 8 | 28 | 21:39 |
| 16. | Sundström, Johan | 40 | 5 | 2 | 7 | 6 | 10:45 |
| 17. | Sjöström, Fredrik | 26 | 3 | 3 | 6 | 22 | 11:03 |
| 18. | Persson, Christoffer | 43 | 1 | 5 | 6 | 30 | 14:37 |
| 19. | Svedberg, Viktor | 46 | 3 | 2 | 5 | 16 | 8:20 |
| 20. | Lindqvist, Robin | 35 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8:35 |
| 21. | Backman, Victor | 8 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5:26 |
| 22. | Koivisto, Toni | 17 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13:19 |
| 23. | Hellberg, Magnus | 46 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13:50 |
| 24. | Rosseli Olsen, Mats | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | : |
| 25. | Martinsson, Philip | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..:.. |
| 26. | Haag, Villiam | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:13 |
| 27. | Jaksch, Otto | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..:.. |
| 28. | Torstensson, Charlie | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..:.. |
| 29. | Fernström, Linus | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..:.. |
| 30. | Johnson, Jonathan | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2:06 |
| 31. | Näslund, Patrik | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ..:.. |
| 32. | Wikner-Sundborg, Kristoffer | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1:27 |
| 33. | Bohm, Oliver | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1:29 |
| 34. | Collberg, Sebastian | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5:35 |
| 35. | Andersen, Frederik | 37 | 0 | 0 | 0 | 2 | 46:15 |
| Målvakter | MIP | SOG | GA | SVS | SA% | PIM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Torstensson, Charlie | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Hellberg, Magnus | 701:29 | 399 | 39 | 360 | 90,23 | 0 |
| Fernström, Linus | .. | .. | .. | .. | .. | .. |
| Andersen, Frederik | 1656:51 | 893 | 53 | 840 | 94,06 | 2 |
Bli medlem i Frölunda
Frölunda HC
Årets Matchtröja!
Replica 550.-
Träffa din idol!
Kolla bilder!
















