Skip Navigation Links.

Laguppställningar A-laget

Målvakter
Nummer Namn Födelsedatum Längd Vikt Klubbfattning
30 Andersen, Frederik 1989-10-02 192 cm 112 kg Vänster
35 Fernström, Linus 1987-08-19 196 cm 98 kg Vänster
45 Hellberg, Magnus 1991-04-04 196 cm 86 kg Vänster
Backar
Nummer Namn Födelsedatum Längd Vikt Klubbfattning
2 Johnsson, Pierre 1984-02-07 187 cm 89 kg Vänster
4 Svedberg, Viktor 1991-05-24 204 cm 106 kg Vänster
5 Bäckman, Christian 1980-04-28 191 cm 95 kg Vänster
7 Tömmernes, Henrik 1990-08-28 184 cm 84 kg Vänster
8 Eriksson, Fredrik 1983-07-18 183 cm 87 kg Vänster
33 von Gunten, Patrick 1985-02-10 180 cm 85 kg Vänster
46 Persson, Christoffer 1985-04-04 193 cm 103 kg Vänster
Forwards
Nummer Namn Födelsedatum Längd Vikt Klubbfattning
9 Kahnberg, Magnus 1980-02-25 188 cm 88 kg Höger
10 Pettersson, Fredrik 1987-06-10 178 cm 83 kg Höger
11 Axelsson, Per-Johan 1975-02-26 186 cm 86 kg Vänster
12 Sundström, Johan 1992-09-21 189 cm 91 kg Höger
16 Axelsson, Anton 1986-01-16 184 cm 88 kg Vänster
17 Tolsa, Jari 1981-04-20 184 cm 84 kg Vänster
18 Sjöström, Fredrik 1983-05-06 185 cm 99 kg Vänster
20 Lundqvist, Joel (C) 1982-03-02 184 cm 91 kg Vänster
21 Johansson, Mikael 1981-07-17 190 cm 90 kg Höger
26 Backman, Victor 1991-06-16 179 cm 85 kg Vänster
31 Lasu, Nicklas 1989-09-16 183 cm 84 kg Vänster
37 Pyörälä, Mika 1981-07-13 182 cm 81 kg Vänster
41 Olimb, Mathis 1986-02-01 179 cm 80 kg Vänster
51 Rosseli Olsen, Mats 1991-04-29 180 cm 83 kg Vänster
Medel: 25,6 år 186 cm 89 kg

Bli medlem i Frölunda

Frölunda HC

Mer info

Årets Matchtröja!

Replica 550.-

KLÄ DIG RÖTT!

Träffa din idol!

Kolla bilder!

Fans Corner

Byggt med EPiServer av NetRelations Driftas av Tripnet