Tabell
| Rk | Lag | SM | V | O | F | GM:IM | TP | OTW | OTL | PSW | PSL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Skellefteå | 44 | 22 | 10 | 12 | 119 : 94 | 80 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2. | Brynäs | 44 | 22 | 9 | 13 | 122 : 106 | 79 | 0 | 3 | 4 | 2 |
| 3. | Luleå | 45 | 19 | 15 | 11 | 99 : 84 | 79 | 2 | 3 | 5 | 5 |
| 4. | Frölunda | 45 | 17 | 15 | 13 | 113 : 95 | 73 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| 5. | HV 71 | 44 | 16 | 15 | 13 | 121 : 103 | 71 | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 6. | Färjestad | 44 | 16 | 14 | 14 | 96 : 104 | 66 | 1 | 2 | 3 | 8 |
| 7. | MoDo | 44 | 16 | 10 | 18 | 120 : 120 | 64 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| 8. | AIK | 44 | 14 | 13 | 17 | 115 : 110 | 63 | 4 | 2 | 4 | 3 |
| 9. | Växjö | 44 | 14 | 13 | 17 | 99 : 113 | 61 | 0 | 2 | 6 | 5 |
| 10. | Linköping | 44 | 14 | 10 | 20 | 93 : 104 | 59 | 3 | 2 | 4 | 1 |
| 11. | Djurgården | 44 | 13 | 13 | 18 | 103 : 121 | 59 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 12. | Timrå | 44 | 8 | 11 | 25 | 94 : 140 | 41 | 3 | 0 | 3 | 5 |
- SM
- Spelade Matcher
- V
- Vunna (3 P)
- O
- Oavgjorda (1 P)
- F
- Förluster (0 P)
- GM
- Gjorda Mål
- IM
- Insläppta Mål
- TP
- Total Poäng
- OTW
- Övertidsvinster (1 P)
- OTL
- Övertidsförluster (0 P)
- PSW
- Straffvinster (1 P)
- PSL
- Strafförluster (0 P)
Bli medlem i Frölunda
Frölunda HC
Årets Matchtröja!
Replica 550.-
Träffa din idol!
Kolla bilder!
















