Övrig statistik
| Hemmamatcher | Bortamatcher | Totalt | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Lag | Antal | Publik | Snitt | Antal | Publik | Snitt | Antal | Publik | Snitt |
| 1. | Frölunda | 24 | 249 501 | 10 395 | 22 | 127 288 | 5 785 | 46 | 376 789 | 8 191 |
| 2. | Djurgården | 23 | 176 041 | 7 653 | 22 | 147 802 | 6 718 | 45 | 323 843 | 7 196 |
| 3. | HV 71 | 23 | 168 257 | 7 315 | 22 | 133 925 | 6 087 | 45 | 302 182 | 6 715 |
| 4. | Linköping | 22 | 148 215 | 6 737 | 23 | 149 063 | 6 481 | 45 | 297 278 | 6 606 |
| 5. | Färjestad | 23 | 152 905 | 6 648 | 22 | 135 451 | 6 156 | 45 | 288 356 | 6 407 |
| 6. | Brynäs | 22 | 134 572 | 6 116 | 23 | 154 749 | 6 728 | 45 | 289 321 | 6 429 |
| 7. | MoDo | 23 | 140 234 | 6 097 | 22 | 147 669 | 6 712 | 45 | 287 903 | 6 397 |
| 8. | AIK | 22 | 121 689 | 5 531 | 23 | 153 730 | 6 683 | 45 | 275 419 | 6 120 |
| 9. | Luleå | 23 | 119 818 | 5 209 | 23 | 146 145 | 6 354 | 46 | 265 963 | 5 781 |
| 10. | Växjö | 22 | 111 470 | 5 066 | 23 | 147 660 | 6 420 | 45 | 259 130 | 5 758 |
| 11. | Skellefteå | 22 | 111 340 | 5 060 | 23 | 145 022 | 6 305 | 45 | 256 362 | 5 696 |
| 12. | Timrå | 22 | 95 207 | 4 327 | 23 | 140 745 | 6 119 | 45 | 235 952 | 5 243 |
| Totalt: | 271 | 1 729 249 | 6 381 | |||||||
Bli medlem i Frölunda
Frölunda HC
Årets Matchtröja!
Replica 550.-
Träffa din idol!
Kolla bilder!
















